Archiv – Neuseeland
34 Meldungen gesamt
Warnungsverlauf
Reisewarnung
Teilreisewarnung
Sicherheitshinweis
Keine Warnung
2026 1 Meldungen
| 10. Mär 2026 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles - Aktuelle Einschränkungen im Flugverkehr · Redaktionelle Änderungen |
2025 1 Meldungen
| 11. Jul 2025 | ✓ Keine Warnung | Redaktionelle Änderungen |
2024 2 Meldungen
| 19. Dez 2024 | ✓ Keine Warnung | Redaktionelle Änderungen |
| 20. Mär 2024 | ✓ Keine Warnung | Redaktionelle Änderungen |
2023 8 Meldungen
| 27. Sep 2023 | ✓ Keine Warnung | Redaktionelle Änderungen |
| 22. Sep 2023 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles – Regionaler Notstand in Southland und Queenstown Lakes District |
| 21. Sep 2023 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles – Regionaler Notstand in Southland · Natur und Klima - Überschwemmungen · Einreise und Zoll - Mögliche Einreisebeschränkungen/COVID-19 |
| 09. Jun 2023 | ✓ Keine Warnung | Natur und Klima – Empfehlungen · Einreise und Zoll – Visum (Elektronische Einreisegenehmigung NZeTA) · Redaktionelle Änderungen |
| 21. Mär 2023 | ✓ Keine Warnung | Redaktionelle Änderungen |
| 16. Feb 2023 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles – Zyklon Gabrielle · Redaktionelle Änderungen |
| 14. Feb 2023 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles – Zyklon Gabrielle · Redaktionelle Änderungen |
| 13. Feb 2023 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles – Zyklon Gabrielle |
2022 8 Meldungen
| 04. Nov 2022 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles – COVID-19, redaktionelle Änderung |
| 03. Nov 2022 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles – COVID-19 |
| 22. Sep 2022 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Einreise, Beschränkungen im Land, Empfehlungen), redaktionelle Änderungen |
| 02. Aug 2022 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Einreise, Ausreise und Transit, Beschränkungen im Land), redaktionelle Änderungen |
| 22. Mär 2022 | ✓ Keine Warnung | Redaktionelle Änderungen |
| 21. Mär 2022 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles – COVID-19 (Einreise), |
| 07. Mär 2022 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles – COVID-19 (Einreise), · redaktionelle Änderungen |
| 03. Mär 2022 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles - COVID-19, redaktionelle Änderungen |
2021 9 Meldungen
| 07. Dez 2021 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles - COVID-19 (Einreise, Durch- und Weiterreise, Beschränkungen im Land, Hygieneregeln) |
| 07. Dez 2021 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles - COVID-19 (Einreise, Durch- und Weiterreise, Beschränkungen im Land, Hygieneregeln) |
| 16. Nov 2021 | ✓ Keine Warnung | Redaktionelle Änderungen |
| 17. Aug 2021 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Einreise, Beschränkungen im Land, Empfehlungen) |
| 01. Jul 2021 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Beschränkungen im Land) |
| 25. Jun 2021 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Einreise, Beschränkungen im Land) |
| 28. Apr 2021 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Epidemiologische Lage - redaktionelle Änderung) |
| 21. Jan 2021 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Einreise) |
| 14. Jan 2021 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Einreise, Durch- und Weiterreise) |
2020 5 Meldungen
| 22. Dez 2020 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Einreise, Beschränkungen im Land) |
| 15. Okt 2020 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Einreise) |
| 07. Okt 2020 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Einreise: neues „Managed Isolation Allocation System“; Beschränkungen im Land: Level 1 für das gesamte Land) |
| 01. Okt 2020 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles |
| 08. Sep 2020 | ✓ Keine Warnung | Aktuelles (Visabestimmungen) |
Datenquelle:
Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland
(Datenlizenz dl-de/by-2-0)
– täglich automatisiert importiert, keine Echtzeitgarantie.