Wechselkurse
Alle Kurse in Euro (EUR). Quelle: Deutsche Bundesbank.
| Währung | ISO-Code | Kurs (1 EUR =) | Stand | |
|---|---|---|---|---|
| Australian dollar | AUD | 1,6384 | 07. Aug 2026 | Details → |
| BGN | BGN | 1,9558 | Nicht mehr aktiv | Details → |
| Brazilian real | BRL | 5,8826 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Canadian dollar | CAD | 1,6160 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Swiss franc | CHF | 0,9347 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Chinese yuan | CNY | 7,7834 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Czech koruna | CZK | 24,2610 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Danish krone | DKK | 7,4756 | 07. Aug 2026 | Details → |
| British pound | GBP | 0,8577 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Hong Kong dollar | HKD | 9,0491 | 07. Aug 2026 | Details → |
| HRK | HRK | 7,5365 | Nicht mehr aktiv | Details → |
| Hungarian forint | HUF | 364,5000 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Indonesian rupiah | IDR | 20.584,9600 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Israeli new shekel | ILS | 3,4638 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Indian rupee | INR | 109,8275 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Icelandic króna | ISK | 142,6000 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Japanese yen | JPY | 182,6400 | 07. Aug 2026 | Details → |
| South Korean won | KRW | 1.633,3000 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Mexican peso | MXN | 19,7884 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Malaysian ringgit | MYR | 4,7190 | 07. Aug 2026 | Details → |
| krone | NOK | 10,9750 | 07. Aug 2026 | Details → |
| New Zealand dollar | NZD | 1,9646 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Philippine peso | PHP | 70,2100 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Polish złoty | PLN | 4,2983 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Romanian leu | RON | 5,2525 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Russian ruble | RUB | 117,2010 | Nicht mehr aktiv | Details → |
| Swedish krona | SEK | 10,9455 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Singapore dollar | SGD | 1,4775 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Thai baht | THB | 38,1290 | 07. Aug 2026 | Details → |
| Turkish lira | TRY | 55,0287 | 07. Aug 2026 | Details → |
| United States dollar | USD | 1,1535 | 07. Aug 2026 | Details → |
| South African rand | ZAR | 18,7136 | 07. Aug 2026 | Details → |
Hinweis: Alle Wechselkurse ohne Gewähr. Die Kurse dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Finanzberatung dar. Quelle: Deutsche Bundesbank. Abweichungen von tagesaktuellen Bankkonditionen sind möglich.