Wechselkurse
Alle Kurse in Euro (EUR). Quelle: Deutsche Bundesbank.
| Währung | ISO-Code | Kurs (1 EUR =) | Stand | |
|---|---|---|---|---|
| Australian dollar | AUD | 1,6346 | 22. Jun 2026 | Details → |
| BGN | BGN | 1,9558 | 31. Dez 2025 | Details → |
| Brazilian real | BRL | 5,9020 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Canadian dollar | CAD | 1,6223 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Swiss franc | CHF | 0,9257 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Chinese yuan | CNY | 7,7612 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Czech koruna | CZK | 24,1920 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Danish krone | DKK | 7,4747 | 22. Jun 2026 | Details → |
| British pound | GBP | 0,8647 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Hong Kong dollar | HKD | 8,9810 | 22. Jun 2026 | Details → |
| HRK | HRK | 7,5365 | Nicht mehr aktiv | Details → |
| Hungarian forint | HUF | 352,3300 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Indonesian rupiah | IDR | 20.434,7500 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Israeli new shekel | ILS | 3,4005 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Indian rupee | INR | 108,4730 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Icelandic króna | ISK | 144,0000 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Japanese yen | JPY | 185,3300 | 22. Jun 2026 | Details → |
| South Korean won | KRW | 1.760,8800 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Mexican peso | MXN | 19,8545 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Malaysian ringgit | MYR | 4,7531 | 22. Jun 2026 | Details → |
| krone | NOK | 11,0740 | 22. Jun 2026 | Details → |
| New Zealand dollar | NZD | 1,9991 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Philippine peso | PHP | 69,9240 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Polish złoty | PLN | 4,2680 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Romanian leu | RON | 5,2388 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Russian ruble | RUB | 117,2010 | Nicht mehr aktiv | Details → |
| Swedish krona | SEK | 10,9980 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Singapore dollar | SGD | 1,4810 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Thai baht | THB | 37,7020 | 22. Jun 2026 | Details → |
| Turkish lira | TRY | 53,2274 | 22. Jun 2026 | Details → |
| United States dollar | USD | 1,1456 | 22. Jun 2026 | Details → |
| South African rand | ZAR | 18,8014 | 22. Jun 2026 | Details → |
Hinweis: Alle Wechselkurse ohne Gewähr. Die Kurse dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Finanzberatung dar. Quelle: Deutsche Bundesbank. Abweichungen von tagesaktuellen Bankkonditionen sind möglich.