Wechselkurse
Alle Kurse in Euro (EUR). Quelle: Deutsche Bundesbank.
| Währung | ISO-Code | Kurs (1 EUR =) | Stand | |
|---|---|---|---|---|
| Australian dollar | AUD | 1,6122 | 22. Sep 2026 | Details → |
| BGN | BGN | 1,9558 | Nicht mehr aktiv | Details → |
| Brazilian real | BRL | 5,8726 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Canadian dollar | CAD | 1,6099 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Swiss franc | CHF | 0,9393 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Chinese yuan | CNY | 7,6803 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Czech koruna | CZK | 24,3440 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Danish krone | DKK | 7,4756 | 22. Sep 2026 | Details → |
| British pound | GBP | 0,8578 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Hong Kong dollar | HKD | 8,9909 | 22. Sep 2026 | Details → |
| HRK | HRK | 7,5365 | Nicht mehr aktiv | Details → |
| Hungarian forint | HUF | 361,5800 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Indonesian rupiah | IDR | 20.426,6600 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Israeli new shekel | ILS | 3,4593 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Indian rupee | INR | 109,5805 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Icelandic króna | ISK | 138,4000 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Japanese yen | JPY | 180,1700 | 22. Sep 2026 | Details → |
| South Korean won | KRW | 1.554,5500 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Mexican peso | MXN | 19,7727 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Malaysian ringgit | MYR | 4,6700 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Norwegian krone | NOK | 10,8010 | 22. Sep 2026 | Details → |
| New Zealand dollar | NZD | 2,0003 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Philippine peso | PHP | 71,6020 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Polish złoty | PLN | 4,3480 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Romanian leu | RON | 5,2660 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Russian ruble | RUB | 117,2010 | Nicht mehr aktiv | Details → |
| Swedish krona | SEK | 11,2463 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Singapore dollar | SGD | 1,4612 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Thai baht | THB | 37,9880 | 22. Sep 2026 | Details → |
| Turkish lira | TRY | 55,9492 | 22. Sep 2026 | Details → |
| United States dollar | USD | 1,1463 | 22. Sep 2026 | Details → |
| South African rand | ZAR | 18,6180 | 22. Sep 2026 | Details → |
Hinweis: Alle Wechselkurse ohne Gewähr. Die Kurse dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Finanzberatung dar. Quelle: Deutsche Bundesbank. Abweichungen von tagesaktuellen Bankkonditionen sind möglich.